Ukupno zaprimljenih programa do 12. travnja 2019. godine je 9 i prijaviteljima su dodijeljeni evidencijski brojevi prijave kako slijedi:
EB | NAZIV SPORTSKOG KLUBA |
1. | Hrvatski nogometni klub „Radnički“ |
2. | Nogometna škola „Bubamara“ |
3. | Nogometni klub „Vuteks Sloga“ |
4. | Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“ |
5. | Stolnoteniski klub „Vukovar 91“ |
6. | Streljački klub „Grič 7“ |
7. | Športsko ribolovna udruga „Borovo naselje 91“ |
8. | Športsko ribolovna udruga „Dea sport“ |
9. | Vaterpolo klub „Vukovar“ |
Lista programa koji su zadovoljili u propisanim (formalnim) općim uvjetima Poziva
EB | NAZIV SPORTSKOG KLUBA | ZAPAŽANJA |
1. | Hrvatski nogometni klub „Radnički“ | Ispunjava uvjete |
2. | Nogometna škola „Bubamara“ | Ispunjava uvjete |
3. | Nogometni klub „Vuteks Sloga“ | Ispunjava uvjete |
4. | Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“ | Ispunjava uvjete |
5. | Stolnoteniski klub „Vukovar 91“ | Ispunjava uvjete |
6. | Streljački klub „Grič 7“ | Ispunjava uvjete |
7. | Športsko ribolovna udruga „Borovo naselje 91“ | Ispunjava uvjete |
8. | Športsko ribolovna udruga „Dea sport“ | Ispunjava uvjete |
9. | Vaterpolo klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
Lista projekata koji su zadovoljili posebnim uvjetima Poziva po pojedinom programskom području:
- Poticanje i promicanje sporta
1.1. Sportske priredbe od značenja za Grad Vukovar
EB | NAZIV UDRUGE | PRIJEDLOG | ZAPAŽANJA |
1. | HNK „Radnički“ | Turnir u povodu dana Kudeljaraca | Ispunjava uvjete |
2. | NŠ „Bubamara“ | Turnir limača | Ispunjava uvjete |
5. | STK „Vukovar 91“ | Turnir „Dan grada Vukovara“ | Ispunjava uvjete |
6. | SK „Grič 7“ | Memorijal Grič | Ispunjava uvjete |
7. | ŠRU “Borovo naselje 91” | Kup ŠRU “Borovo naselje 91” u lovu ribe udicom na plovak za kadete | Ispunjava uvjete |
7. | ŠRU “Borovo naselje 91” | Kup ŠRU “Borovo naselje 91” u lovu ribe udicom na plovak za seniore | Ispunjava uvjete |
7. | ŠRU “Borovo naselje 91” | Kup za puk | Ispunjava uvjete |
8. | ŠRU „Dea sport“ | Međunarodni memorijal „Kup Tuna Slijepčević“ | Ispunjava uvjete |
9. | VK „Vukovar“ | Otvoreno prvenstvo Hrvatske za kategorije „mlađe nade“ – finalni turnir | Ispunjava uvjete |
9. | VK „Vukovar“ | Međunarodni vaterpolo turnir „Vukovar 2019.“ | Ispunjava uvjete |
- Sustav sportskih priprema
2.1. Korištenje sportskih objekata
EB | NAZIV UDRUGE | ZAPAŽANJA |
2. | NŠ „Bubamara“ | Ispunjava uvjete |
3. | NK „Vuteks Sloga“ | Ispunjava uvjete |
2.2. Stručni rad
EB | NAZIV SPORTSKOG KLUBA | ZAPAŽANJA |
2. | NŠ „Bubamara“ | Ispunjava uvjete |
3. | VK „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
2.3. Zdravstvena zaštita
EB | NAZIV SPORTSKOG KLUBA | ZAPAŽANJA |
2. | NŠ „Bubamara“ | Ispunjava uvjete |
3. | NK „Vuteks Sloga“ | Ispunjava uvjete |
6. | SK „Grič 7“ | Ispunjava uvjete |
- Djelovanje sportskih udruga
EB | NAZIV UDRUGE | ZAPAŽANJA |
2. | NŠ „Bubamara“ | Ispunjava uvjete |
3. | NK „Vuteks Sloga“ | Ispunjava uvjete |
6. | SK „Grič 7“ | Ispunjava uvjete |
8. | ŠRU „Dea sport“ | Ispunjava uvjete |
9. | VK „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
- Sportska rekreacija i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom
4.1. Sportsko rekreacijske aktivnosti
EB | NAZIV UDRUGE | ZAPAŽANJA |
9. | VK „Vukovar“ | – prijavitelj nije registriran za sportsko rekreacijske aktivnosti |
- Gospodarenje, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje sportskih građevina značajnih za grad vukovar
EB | NAZIV UDRUGE | ZAPAŽANJA |
3. | NK „Vuteks Sloga“ | Ispunjava uvjete |
4. | HNK „Vukovar 1991“ | Ispunjava uvjete |
6. | SK „Grič 7“ | Ispunjava uvjete |
URBROJ: 86-05/19
Vukovar, 14. svibnja 2019.
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Tonko Sabljić