Ukupno zaprimljenih programa do 03. prosinca 2018. godine je 45 i prijaviteljima su dodijeljeni evidencijski brojevi prijave kako slijedi:
EB | NAZIV SPORTSKOG KLUBA |
1. | Boksački klub „Borovo“ Vukovar |
2. | Nogometno središte Vukovar |
3. | Šahovski klub „Vukovar 91“ |
4. | Hrvatski rukometni klub „Borovo“ |
5. | Sinanju shin do „Vukovarski sokol“ |
6. | Golubica – udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem |
7. | Taijiquan klub „Vukovar“ |
8. | Klub dizača utega „Vukovar“ |
9. | Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“ |
10. | Kuglački klub „Vodovod grada Vukovara“ |
11. | Boćarski klub „Mitnica“ |
12. | Atletski klub „Maraton“ |
13. | Stolnoteniski klub „Vukovar 91“ |
14. | Nogometna škola „Bubamara“ |
15. | Nogometni klub „Vuteks – Sloga“ |
16. | Tenis klub „Mitnica“ |
17. | Muški odbojkaški klub „Vukovar“ |
18. | Udruga branitelja i građana „Victoria“ |
19. | Ženski rukometni klub „Vukovar“ |
20. | Streljački klub „Grič 7“ |
21. | Športski nogometni klub „Dunav“ Sotin |
22. | Boćarski klub „Dunav“ Sotin |
23. | Boćarski klub „Borovo“ |
24. | Udruga klub sjedeće odbojke „Vukovar“ |
25. | Hrvatski veslački klub „Vukovar“ |
26. | Hrvatski nogometni klub „Lipovača“ |
27. | Powerlifting klub „Adamas“ |
28. | Gimnastički klub „Vukovar“ |
29. | Košarkaški klub „Borovo“ |
30. | Tenis klub „Vukovar“ |
31. | Karate klub „Vukovar 91“ |
32. | Ženski odbojkaški klub „Enna“ Vukovar |
33. | Zajednica športsko ribolovnih udruga Vukovar |
34. | Atletski klub „Vukovar“ |
35. | Udruga kineziologa grada Vukovara |
36. | Malonogometni klub „Bata“ Borovo |
37. | Plivački klub „Vukovar“ |
38. | Hrvatski nogometni klub „Mitnica“ |
39. | Malonogometni klub „Primus“ |
40. | Boćarski klub „Trpinjska cesta“ |
41. | Šahovski klub „Tolerancija Plus“ Vukovar |
42. | Hrvatski nogometni klub „Radnički“ |
43. | Tenis klub „Borovo naselje“ |
44. | Vaterpolo klub „Vukovar“ |
45. | Vukovarski triatlon klub |
Lista programa koji su zadovoljili u propisanim (formalnim) općim uvjetima Poziva
EB | NAZIV SPORTSKOG KLUBA | ZAPAŽANJA |
1. | Boksački klub „Borovo“ Vukovar | Ispunjava uvjete |
2. | Nogometno središte Vukovar | Ispunjava uvjete |
3. | Šahovski klub „Vukovar 91“ | Ispunjava uvjete |
4. | Hrvatski rukometni klub „Borovo“ | Ispunjava uvjete |
5. | Sinanju shin do „Vukovarski sokol“ | Ispunjava uvjete |
6. | Golubica – udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem | Ispunjava uvjete |
7. | Taijiquan klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
8. | Klub dizača utega „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
9. | Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“ | Ispunjava uvjete |
10. | Kuglački klub „Vodovod grada Vukovara“ | Ispunjava uvjete |
11. | Boćarski klub „Mitnica“ | Ispunjava uvjete |
12. | Atletski klub „Maraton“ | Ispunjava uvjete |
13. | Stolnoteniski klub „Vukovar 91“ | Ispunjava uvjete |
16. | Tenis klub „Mitnica“ | Ispunjava uvjete |
21. | Športski nogometni klub „Dunav“ Sotin | Ispunjava uvjete |
22. | Boćarski klub „Dunav“ Sotin | Ispunjava uvjete |
24. | Udruga klub sjedeće odbojke „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
25. | Hrvatski veslački klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
26. | Hrvatski nogometni klub „Lipovača“ | Ispunjava uvjete |
28. | Gimnastički klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
29. | Košarkaški klub „Borovo“ | Ispunjava uvjete |
30. | Tenis klub „Vukovar“ | Ispunjav uvjete |
31. | Karate klub „Vukovar 91“ | Ispunjav uvjete |
32. | Ženski odbojkaški klub „Enna“ Vukovar | Ispunjava uvjete |
33. | Zajednica športsko ribolovnih udruga Vukovar | Ispunjava uvjete |
35. | Udruga kineziologa grada Vukovara | Ispunjava uvjete |
36. | Malonogometni klub „Bata“ Borovo | Ispunjava uvjete |
37. | Plivački klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
38. | Hrvatski nogometni klub „Mitnica“ | Ispunjava uvjete |
39. | Malonogometni klub „Primus“ | Ispunjava uvjete |
40. | Boćarski klub „Trpinjska cesta“ | Ispunjava uvjete |
42. | Hrvatski nogometni klub „Radnički“ | Ispunjava uvjete |
43. | Tenis klub „Borovo naselje“ | Ispunjava uvjete |
44. | Vaterpolo klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
Lista projekata koji su zadovoljili posebnim uvjetima Poziva po pojedinom programskom području:
- Poticanje i promicanje sporta
1.1. Sportske priredbe od značenja za Grad Vukovar
EB | NAZIV UDRUGE | PRIJEDLOG | ZAPAŽANJA |
3. | Šahovski klub „Vukovar 91“ | Prijateljski kadetski mečevi | Ispunjava uvjete |
8. | Klub dizača utega “Vukovar” | Međunarodno „Otvoreno prvenstvo Vukovara“ | Ispunjava uvjete |
8. | Klub dizača utega “Vukovar” | Međunarodni „Kup Grada Vukovara“ | Ispunjava uvjete |
11. | Boćarski klub “Mitnica” | Memorijal pukovnika „Ivice Šoljića“ | Ispunjava uvjete |
13. | Stolnoteniski klub “Vukovar 91” | Memorijalni turnir „Sjećanje na Vukovar 1991“ | Ispunjava uvjete |
21. | Športski nogometni klub “Dunav” Sotin | 5. memorijalni nogometni turnir | Ispunjava uvjete |
22. | Boćarski klub “Dunav” Sotin | 9. memorijalni boćarski turnir | Ispunjava uvjete |
24. | Udruga klub sjedeće odbojke “Vukovar” | Turnir sjedeće odbojke „Vukovar open“ | Ispunjava uvjete |
25. | Hrvatski veslački klub “Vukovar” | 16. regata Sv. Filipa i Jakova | Ispunjava uvjete |
25. | Hrvatski veslački klub “Vukovar” | 16. vukovarski veslački maraton | Ispunjava uvjete |
26. | Hrvatski nogometni klub “Lipovača” | Memorijalni turnir „Tomislav Živković“ | Ispunjava uvjete |
33. | Zajednica športsko ribolovnih udruga Vukovar | Catch & Relese Carp Kup | Ispunjava uvjete |
33. | Zajednica športsko ribolovnih udruga Vukovar | 15. Otvoreno pojedinaćno prvenstvo | Ispunjava uvjete |
33. | Zajednica športsko ribolovnih udruga Vukovar | Otvoreno prvenstvo u špinanju | Ispunjava uvjete |
38. | Hrvatski nogometni klub “Mitnica” | Veteranski turnir povodom dana grada | Ispunjava uvjete |
38. | Hrvatski nogometni klub “Mitnica” | 9. memorijalni malonogometni turnir Davorin Merkler Dado | Ispunjava uvjete |
39. | Malonogometni klub “Primus” | 9. memorijalni turnir Marin Matin | Ispunjav uvjete |
40. | Boćarski klub “Trpinjska cesta” | Memorijalni turnir „Blago Zadro“ | Ispunjava uvjete |
42. | Hrvatski nogometni klub “Radnički” | Memorijalni turnir 28. poginulih članova HNK „Radnički“ | Ispunjava uvjete |
43. | Tenis klub “Borovo naselje” | OP Vukovar HUT Serija 2000 | Ispunjava uvjete |
43. | Tenis klub “Borovo naselje” | Tenis piramida | Ispunjava uvjete |
43. | Tenis klub “Borovo naselje” | Prvi reket Vukovara | Ispunjava uvjete |
43. | Tenis klub “Borovo naselje” | Turnir parova „Ilija Mandarić“ | Ispunjava uvjete |
- Provođenje dijela tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži
2.1. Vukovarska škola sporta
- Udruga kineziologa grada Vukovara – Ispunjava uvjete
- Sustav sportskih priprema
3.1. Korištenje sportskih objekata
EB | NAZIV UDRUGE | ZAPAŽANJA |
1. | Boksački klub „Borovo“ Vukovar | Ispunjava uvjete |
3. | Šahovski klub „Vukovar 91“ | Ispunjava uvjete |
4. | Hrvatski rukometni klub „Borovo“ | Ispunjava uvjete |
5. | Sinanju shin do “Vukovarski sokol” | Ispunjava uvjete |
6. | Golubica – udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem | Ispunjava uvjete |
7. | Taijiquan klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
8. | Klub dizača utega „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
9. | Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“ | Ispunjava uvjete |
10. | Kuglački klub „Vodovod grada Vukovara“ | Ispunjava uvjete |
11. | Boćarski klub „Mitnica“ | Ispunjava uvjete |
13. | Stolnoteniski klub „Vukovar 91“ | Ispunjava uvjete |
24. | Udruga klub sjedeće odbojke „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
28. | Gimnastički klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
29. | Košarkaški klub „Borovo“ | Ispunjava uvjete |
30. | Tenis klub “Vukovar” | Ispunjava uvjete |
31. | Karate klub „Vukovar 91“ | Ispunjava uvjete |
32. | Ženski odbojkaški klub „Enna“ Vukovar | Ispunjava uvjete |
36. | Malonogometni klub „Bata“ Borovo | Ispunjava uvjete |
37. | Plivački klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
38. | Hrvatski nogometni klub „Mitnica“ | Ispunjava uvjete |
39. | Malonogometni klub „Primus“ | Ispunjava uvjete |
42. | Hrvatski nogometni klub „Radnički“ | Ispunjava uvjete |
43. | Tenis klub „Borovo naselje“ | Ispunjava uvjete |
44. | Vaterpolo klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
3.2. Stručni rad
EB | NAZIV SPORTSKOG KLUBA | ZAPAŽANJA |
1. | Boksački klub „Borovo“ Vukovar | Ispunjava uvjete |
4. | Hrvatski rukometni klub „Borovo“ | Ispunjava uvjete |
7. | Taijiquan klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
8. | Klub dizača utega „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
9. | Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“ | Ispunjava uvjete |
25. | Hrvatski veslački klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
28. | Gimnastički klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
29. | Košarkaški klub „Borovo“ | Ispunjava uvjete |
31. | Karate klub „Vukovar 91“ | Ispunjava uvjete |
32. | Ženski odbojkaški klub „Enna“ Vukovar | Ispunjava uvjete |
37. | Plivački klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
38. | Hrvatski nogometni klub „Mitnica“ | Ispunjava uvjete |
42. | Hrvatski nogometni klub „Radnički“ | Ispunjava uvjete |
43. | Tenis klub „Borovo naselje“ | Ispunjava uvjete |
3.3. Zdravstvena zaštita
EB | NAZIV SPORTSKOG KLUBA | ZAPAŽANJA |
1. | Boksački klub „Borovo“ Vukovar | Ispunjava uvjete |
3. | Šahovski klub „Vukovar 91“ | Ispunjava uvjete |
4. | Hrvatski rukometni klub „Borovo“ | Ispunjava uvjete |
6. | Golubica – udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem | Ispunjava uvjete |
7. | Taijiquan klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
8. | Klub dizača utega „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
9. | Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“ | Ispunjava uvjete |
10. | Kuglački klub „Vodovod grada Vukovara“ | Ispunjava uvjete |
11. | Boćarski klub „Mitnica“ | Ispunjava uvjete |
12. | Atletski klub „Maraton“ | Ispunjava uvjete |
13. | Stolnoteniski klub „Vukovar 91“ | Ispunjava uvjete |
16. | Tenis klub „Mitnica“ | Ispunjava uvjete |
21. | Športski nogometni klub „Dunav“ Sotin | Ispunjava uvjete |
22. | Boćarski klub „Dunav“ Sotin | Ispunjava uvjete |
24. | Udruga klub sjedeće odbojke „Vukovar“ | Ispunjav uvjete |
25. | Hrvatski veslački klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
26. | Hrvatski nogometni klub „Lipovača“ | Ispunjava uvjete |
28. | Gimnastički klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
29. | Košarkaški klub „Borovo“ | Ispunjava uvjete |
31. | Karate klub „Vukovar 91“ | Ispunjav uvjete |
32. | Ženski odbojkaški klub „Enna“ Vukovar | Ispunjava uvjete |
33. | Zajednica športsko ribolovnih udruga Vukovar | Ispunjava uvjete |
36. | Malonogometni klub „Bata“ Borovo | Ispunjava uvjete |
37. | Plivački klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
38. | Hrvatski nogometni klub „Mitnica“ | Ispunjava uvjete |
42. | Hrvatski nogometni klub „Radnički“ | Ispunjava uvjete |
43. | Tenis klub „Borovo naselje“ | Ispunjava uvjete |
44. | Vaterpolo klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
- Djelovanje sportskih udruga
EB | NAZIV UDRUGE | ZAPAŽANJA |
1. | Boksački klub „Borovo“ Vukovar | Ispunjava uvjete |
3. | Šahovski klub „Vukovar 91“ | Ispunjava uvjete |
4. | Hrvatski rukometni klub „Borovo“ | Ispunjava uvjete |
8. | Klub dizača utega „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
9. | Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“ | Ispunjava uvjete |
12. | Atletski klub „Maraton“ | Ispunjava uvjete |
13. | Stolnoteniski klub „Vukovar 91“ | Ispunjava uvjete |
16. | Tenis klub „Mitnica“ | Ispunjava uvjete |
21. | Športski nogometni klub „Dunav“ Sotin | Ispunjava uvjete |
22. | Boćarski klub „Dunav“ Sotin | Ispunjav uvjete |
26. | Hrvatski nogometni klub „Lipovača“ | Ispunjava uvjete |
28. | Gimnastički klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
29. | Košarkaški klub „Borovo“ | Ispunjava uvjete |
30. | Tenis klub “Vukovar” | Ispunjava uvjete |
31. | Karate klub „Vukovar 91“ | Ispunjava uvjete |
32. | Ženski odbojkaški klub „Enna“ Vukovar | Ispunjava uvjete |
37. | Plivački klub „Vukovar“ | Ispunjava uvjete |
38. | Hrvatski nogometni klub „Mitnica“ | Ispunjava uvjete |
39. | Malonogometni klub „Primus“ | Ispunjava uvjete |
40. | Boćarski klub „Trpinjska cesta“ | Ispunjava uvjete |
42. | Hrvatski nogometni klub „Radnički“ | Ispunjava uvjete |
- Sportska rekreacija i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom
5.1. Sportsko rekreacijske aktivnosti
EB | NAZIV UDRUGE | ZAPAŽANJA |
5.2. Sportske aktivnosti invalida i osoba s teškoćama u razvoju
EB | NAZIV UDRUGE | ZAPAŽANJA |
6. | Golubica – udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem | Ispunjava uvjete |
- Sportski savezi
EB | NAZIV UDRUGE | ZAPAŽANJA |
2. | Nogometno središte Vukovar | Ispunjava uvjete |
33. | Zajednica športsko ribolovnih udruga Vukovar | Ispunjava uvjete |
- Gospodarenje, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje sportskih građevina značajnih za grad vukovar
EB | NAZIV UDRUGE | ZAPAŽANJA |
9. | Hrvatski nogometni klub „Vukovar 1991“ | Ispunjava uvjete |
21. | Športski nogometni klub “Dunav” Sotin | Ispunjava uvjete |
22. | Boćarski klub “Dunav” Sotin | Ispunjava uvjete |
25. | Hrvatski veslački klub “Vukovar” | Ispunjava uvjete |
26. | Hrvatski nogometni klub “Lipovača” | Ispunjava uvjete |
38. | Hrvatski nogometni klub “Mitnica” | Ispunjava uvjete |
40. | Boćarski klub “Trpinjska cesta” | Ispunjava uvjete |
42. | Hrvatski nogometni klub “Radnički” | Ispunjava uvjete |
URBROJ: 22-12/18
Vukovar, 13. prosinca 2018.
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Tonko Sabljić